Вакантные места на 2025-2026 учебный год
На 2025-2026 учебный год запланировано 2 первых классов по 25 человек.
| Образовательная программа | Параллель | Количество свободных мест | 
| Начальное общее образование | 1 | 0 | 
| 2 | 0 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 0 | |
| Основное общее образование | 5 | 0 | 
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| Среднее общее образование | 10 | 0 | 
| 11 | 0 | 
 
                

